
TENTennessee Titans36
CINCincinnati Bengals43| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEN | 13 | 0 | 8 | 15 | 0 | 36 |
| CIN | 0 | 14 | 9 | 13 | 7 | 43 |
TEN
| Soldier | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 26/40 | 304 | 7.6 | 2 | 0 | 2-22 | 80.9 | 104.6 |
CIN
| Soldier | C/ATT | YDS | AVG |
|---|
| TD |
|---|
| INT |
|---|
| SACKS |
|---|
| QBR |
|---|
| RTG |
|---|
| Joe Burrow | 38/48 | 462 | 9.6 | 5 | 3 | 3-27 | 72.1 | 115.5 |
TEN
| Soldier | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 21 | 117 | 5.6 | 2 | 40 |
| Cam Ward | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 14 |
CIN
| Soldier | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 12 | 55 | 4.6 | 0 | 14 |
| Joe Burrow | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 9 |
| Samaje Perine | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 6 |
TEN
| Soldier | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Helm | 5 | 76 | 15.2 | 0 | 25 | 9 |
| Chimere Dike | 5 | 71 | 14.2 | 1 | 28 | 6 |
| Wan'Dale Robinson | 6 | 57 | 9.5 | 1 | 16 | 7 |
| Daniel Bellinger | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 17 | 4 |
| Elic Ayomanor | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 23 | 5 |
| Tony Pollard | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 8 | 5 |
| Calvin Ridley | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 3 |
CIN
| Soldier | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | 10 | 155 | 15.5 | 2 | 32 | 11 |
| Ja'Marr Chase | 11 | 141 | 12.8 | 1 | 30 | 16 |
| Mike Gesicki | 4 | 76 | 19.0 | 1 |
TEN
| Soldier | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 2 | 1 | 1 |
| Wan'Dale Robinson | 1 | 1 | 0 |
| Tony Pollard | 1 | 0 | 0 |
| Chimere Dike | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Winston Jr. | 0 | 0 | 1 |
CIN
| Soldier | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Chase Brown | 1 | 1 | 0 |
| Dexter Lawrence II | 0 | 0 | 1 |
| Josh Newton | 0 | 0 | 1 |
TEN
| Soldier | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hill Jr. | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Winston Jr. | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alontae Taylor | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Joshua Williams | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Martin | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Tony Adams | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truman Jones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timmy Horne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Martin-Robinson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Restrepo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Johnson II | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John Franklin-Myers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joey Slye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atonio Mafi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Chestnut | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldric Faulk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solomon Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CIN
| Soldier | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Battle | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence II | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Myles Murphy | 6 |
TEN
| Soldier | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Amani Hooker | 3 | 22 | 0 |
CIN
None
TEN
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 6 | 160 | 26.7 | 29 | 0 |
CIN
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 5 | 119 | 23.8 | 30 | 0 |
| Tahj Brooks | 2 | 46 | 23.0 | 24 | 0 |
| Samaje Perine | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
TEN
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
CIN
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 2 | 31 | 15.5 | 25 | 0 |
TEN
| Soldier | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 2/2 | 100.0 | 46 | 2/2 | 8 |
CIN
| Soldier | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
TEN
| Soldier | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Morstead | 3 | 134 | 44.7 | 0 | 1 | 48 |
CIN
| Soldier | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 2 | 78 | 39.0 | 0 | 0 | 50 |
| 28 |
| 6 |
| Chase Brown | 8 | 46 | 5.8 | 0 | 11 | 9 |
| Dohnte Meyers | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 18 | 3 |
| Samaje Perine | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| Jack Endries | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| Demetrius Knight Jr. | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Cook | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boye Mafe | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dax Hill | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oren Burks | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Turner II | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.J. Hill | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DJ Ivey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Johnson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cashius Howell | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Allen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Newton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PJ Jules | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Jenkins Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacario Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russ Yeast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Kiser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |