
CLECleveland Browns6
PITPittsburgh Steelers27| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PIT | 7 | 13 | 7 | 0 | 27 |
CLE
| Soldier | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 27/39 | 324 | 8.3 | 0 | 0 | 8-41 | 29.1 | 94.4 |
| Shedeur Sanders | 2/2 | 2 | 1.0 | 0 |
| 0 |
| 0-0 |
| 9.2 |
| 79.2 |
PIT
| Soldier | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 13/25 | 172 | 6.9 | 0 | 1 | 1-11 | 39.9 | 57.4 |
CLE
| Soldier | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | 11 | 25 | 2.3 | 0 | 7 |
| Dylan Sampson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Deshaun Watson | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 |
PIT
| Soldier | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | 17 | 143 | 8.4 | 1 | 51 |
| Rico Dowdle | 15 | 56 | 3.7 | 1 | 15 |
| Pat Freiermuth | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
CLE
| Soldier | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin Jr. | 10 | 154 | 15.4 | 0 | 37 | 12 |
| Dylan Sampson | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 14 | 8 |
| KC Concepcion | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 24 | 4 |
| Denzel Boston | 6 | 37 | 6.2 | 0 | 12 | 11 |
| Quinshon Judkins | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 12 | 2 |
| Blake Whiteheart | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| Tylan Wallace | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
| Jerry Jeudy | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
PIT
| Soldier | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darnell Washington | 3 | 94 | 31.3 | 0 | 58 | 5 |
| Pat Freiermuth | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 28 | 2 |
| Germie Bernard | 5 | 30 | 6.0 | 0 |
CLE
| Soldier | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 1 | 1 | 0 |
| Harold Fannin Jr. | 1 | 1 | 0 |
PIT
| Soldier | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Rico Dowdle | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen Warren | 1 | 0 | 1 |
| Keeanu Benton | 0 | 0 | 1 |
| Troy Fautanu | 0 | 0 | 1 |
| Daylen Everette | 0 | 0 | 1 |
CLE
| Soldier | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel McNeil-Warren | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Hickman | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Williams | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyson Campbell | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maliek Collins | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Hall Jr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Graham | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Harden | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adin Huntington | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Denzel Ward | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Isaiah McGuire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan McMillon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Easton Mascarenas-Arnold | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rex Sunahara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winston Reid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mekhi Blackmon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Verse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIT
| Soldier | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Queen | 12 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Robert Spears-Jennings | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Wilson | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaquan Brisker | 7 |
CLE
| Soldier | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Denzel Ward | 1 | 0 | 0 |
PIT
None
CLE
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Sampson | 2 | 49 | 24.5 | 25 | 0 |
| Malachi Corley | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| Isaiah Bond | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
PIT
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 3 | 80 | 26.7 | 31 | 0 |
CLE
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Concepcion | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
PIT
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CLE
| Soldier | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 2/2 | 100.0 | 49 | 0/0 | 6 |
PIT
| Soldier | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 2/3 | 66.7 | 37 | 3/3 | 9 |
CLE
| Soldier | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 4 | 199 | 49.8 | 0 | 3 | 58 |
PIT
| Soldier | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 4 | 168 | 42.0 | 0 | 2 | 54 |
| 15 |
| 5 |
| Brandon Johnson | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| DK Metcalf | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 6 |
| Jaylen Warren | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Riley Nowakowski | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Cameron Heyward | 6 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jamel Dean | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Highsmith | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jalen Ramsey | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Sawyer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keeanu Benton | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T.J. Watt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nick Herbig | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carson Bruener | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daylen Everette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Jobity Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Kuntz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeShon Elliott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK Metcalf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terell Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asante Samuel Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yahya Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel Rubio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Nowakowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |