
GBGreen Bay Packers17
TBTampa Bay Buccaneers14| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| TB | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
GB
| Soldier | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | 22/30 | 197 | 6.6 | 2 | 1 | 0-0 | 69.2 | 98.9 |
TB
| Soldier | C/ATT | YDS | AVG |
|---|
| TD |
|---|
| INT |
|---|
| SACKS |
|---|
| QBR |
|---|
| RTG |
|---|
| Jalon Daniels | 19/27 | 148 | 5.5 | 1 | 2 | 3-14 | 56.3 | 65.0 |
GB
| Soldier | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 31 |
| Chris Brooks | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 27 |
| MarShawn Lloyd | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 5 |
| Matthew Golden | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Tucker Kraft | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jordan Love | 4 | -8 | -2.0 | 0 | 4 |
TB
| Soldier | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving | 16 | 61 | 3.8 | 0 | 7 |
| Jalon Daniels | 8 | 55 | 6.9 | 0 | 21 |
| Sean Tucker | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 8 |
| Tez Johnson |
GB
| Soldier | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 18 | 3 |
| Tucker Kraft | 6 | 42 | 7.0 | 1 | 17 | 7 |
| MarShawn Lloyd | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 16 | 5 |
| Mark Redman | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 25 | 2 |
| Matthew Golden | 3 | 21 | 7.0 | 1 | 13 | 7 |
| Jonnu Smith | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 1 |
| Chris Brooks | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 |
| Bo Melton | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Michael Sturdivant | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Skyy Moore | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 2 |
TB
| Soldier | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Otton | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 13 | 6 |
| Chris Godwin Jr. | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 13 | 7 |
| Ted Hurst III | 2 | 25 | 12.5 | 0 |
GB
| Soldier | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson | 1 | 1 | 0 |
| MarShawn Lloyd | 1 | 0 | 0 |
TB
| Soldier | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Graham Barton | 1 | 0 | 0 |
| Jalon Daniels | 0 | 0 | 1 |
| Zyon McCollum | 0 | 0 | 1 |
GB
| Soldier | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zaire Franklin | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Evan Williams | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Javon Bullard | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Cisse | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Van Ness | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton Cox Jr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Devonte Wyatt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barryn Sorrell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tucker Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Hargrave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ty'Ron Hopper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Dennis-Sutton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TB
| Soldier | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josiah Trotter | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Winfield Jr. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tykee Smith | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Parrish | 5 |
GB
| Soldier | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper | 1 | 18 | 0 |
| Evan Williams | 1 | 0 | 0 |
TB
| Soldier | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jacob Parrish | 1 | 8 | 0 |
GB
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyy Moore | 2 | 52 | 26.0 | 28 | 0 |
TB
None
GB
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyy Moore | 2 | 19 | 9.5 | 11 | 0 |
TB
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tez Johnson | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
GB
| Soldier | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack | 1/1 | 100.0 | 58 | 2/2 | 5 |
TB
| Soldier | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase McLaughlin | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
GB
| Soldier | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan | 4 | 180 | 45.0 | 0 | 3 | 61 |
TB
| Soldier | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Dixon | 4 | 160 | 40.0 | 0 | 0 | 43 |
| 1 |
| 10 |
| 10.0 |
| 0 |
| 10 |
| Kenny Gainwell | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 |
| 21 |
| 3 |
| Kenny Gainwell | 2 | 22 | 11.0 | 1 | 12 | 2 |
| Tez Johnson | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 15 | 2 |
| Emeka Egbuka | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 | 4 |
| Kameron Johnson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| Zyon McCollum | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keionte Scott | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Walker | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Anzalone | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaya Diaby | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kameron Johnson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A'Shawn Robinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vita Vea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rakeem Nunez-Roches | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nelson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Rozeboom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalon Daniels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Roberts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bauer Sharp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Killebrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al-Quadin Muhammad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Knowles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |